询盘
产品详情:
| 项目 | 明细 | 参数 | |
| 整 机 性 能Specifications | 额定载荷Rated operating capacity(kg) | 380 | |
| 倾翻载荷Tipping load(kg) | 760 | ||
| 铲斗容量Bucket capacity(m3) | 0.2 | ||
| 机器操纵质量Operationg weight(kg) | 1260 | ||
| 行驶速度Max. travel speed(km/h) | 9 | ||
| 工作流量Hydraulic pump flow(L/min) | 50 | ||
| 油箱容量Fuel tank capacity(L) | 28 | ||
| 轮胎型号Tires | 560*155实心轮胎 | ||
| 整车尺寸Overall dimensions(mm) | 2580*900*1820 | ||
| 整机参数Dimensions | 最大操作高度Height at maximum extension(mm) | 3600 | |
| 铰接销高度Height to bucket hinge pin(mm) | 2470 | ||
| 带斗宽度Width with bucket(mm) | 900 | ||
| 轮距Track width(mm) | 785 | ||
| 轴距Wheelbase(mm) | 801 | ||
| 离地高度Ground clearance(mm) | 145 | ||
| 倾倒角Dump angle | 40° | ||
| 倾倒高度Dumping height(mm) | 1900 | ||
| 倾倒前伸Maximum reach(mm) | 441 | ||
| 接近角Rollback at ground | 26° | ||
| 离去角Angle of departure | 20° | ||
| 发动机Engine | 型号Maker/Model | /帕金斯/403J/18.4KW 久保田D1105/18.2KW | |
| 功率转速Net power | 25hp/2800rpm | ||
| 可选装 | 发动机、液压系统(泵、阀、马达)、轮胎、油漆颜色 | ||




