询盘
产品特点:动力强劲,效率高节油,结构合理,驾驶室舒适。 适用于狭小空间,可双向驾驶,快捷便利后控。前铲后挖两头忙。
产品规格:颜色可定制
产品详情:
| 项目 | 明细 | 标准配置参数 | |
| 总尺寸Overall Dimension | Length(with bucket on ground)总长(铲斗放置地面) | 7600mm | |
| Overall width(at stabilizer )总宽(支腿处) | 2230mm | ||
| Load Bucket width铲斗宽度 | 2220mm | ||
| Height(To the top of the cab)高度(到驾驶室顶) | 3100mm | ||
| Height(To the top of the digging pole)整机高度(到挖掘臂顶部) | 3800 mm | ||
| Wheel base轴距 | 2280mm | ||
| Back wheel Tread后轮轮距 | 1750 mm | ||
| 主要技术参数 Main technical parameters | Rated load额定载重量 | 2500KG | |
| Operating weight操作重量 | 7820kg | ||
| Rated bucket capacity额定斗容 | 1m³ | ||
| Max. dump clearance最大卸载高度 | 2720 mm | ||
| Dump reach卸载距离 | 900 mm | ||
| Min. turning radius最小转弯半径 | |||
| (1) Outside of bucket 以铲斗边缘 | 5410mm | ||
| (2) Center of front wheel以前轮胎痕迹中心 | 4100mm | ||
| Max lifting capability 最大提升能力 | 2500KG | ||
| Max. load breakout force最大掘起力 | ≥45KN | ||
| 挖掘主要技术参数Main Digging Technical Specification | Rated digging bucket capacity额定挖掘斗斗容 | 0.3m³ | |
| Max. digging depth最大挖掘深度 | 3967 /3424mm | ||
| Max. digging radius最大挖掘半径 | 5796/5955 mm | ||
| Max. dumping height 最大卸载高度 | 3813/3780 mm | ||
| Max. digging force最大挖掘力 | ≥44KN | ||
| Max. Digging Height最大挖掘高度 | 5346/5449 mm | ||
| 发动机Diesel engine | Model型号 | Wei Chai WP4G100E220 | |
| Type形式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling | ||
| Rated output额定功率 | 73 (kW) | ||
| Total exhaust of cylinder排气量 | 4.5(L) | ||
| Rated speed额定转速 | 2200(r/min) | ||
| Max. Torque最大扭矩 | 420(N.M) | ||
| 传动系统Transmission System | Torque Converter液力变矩器 | Model型号 | CARRARO |
| Cooling type 冷却方式 | Pressure oil circulating压力油循环 | ||
| Transmission case变速箱 | Model型号 | CARRARO | |
| Type形式 | Synchromesh mechanical shift同步机械换档 | ||
| Axle and Tire桥 | Model型号 | CARRARO | |
| Type of main reducer | spiral bevel gear, single stage | ||
| 主传动形式 | 单级螺旋伞齿轮 | ||
| Type of final reducer | Single stage planetary | ||
| 终传动形式 | 单级行星轮 | ||
| Gear shift position档位 | 4 F、 4 R前四后四档位 | ||
| Speed 速度(F/R) | 36km/h | ||
| Max. drawing force最大牵引力 | ≥67KN | ||
| Size of tire轮胎型号 | 前轮 | 14-17.5-16PR | |
| 后轮 | 19.5L-24-14PR | ||
| 加油量Oil Capacity | Fuel(diesel)燃油 | 130 L | |
| Engine lubricating oil机油 | 11 L | ||
| Oil for converter and gear box变速箱油 | 22 L | ||
| Oil for hydraulic system液压系统油 | 130 L | ||
| Oil for driving axles(F/R)前后驱动桥油 | 7.6 L+17 L | ||




