询盘
产品特点:双立搅龙彻底打碎有机肥料结块,快速抛撒。可以通过更换后部装置实现青贮、粮食的运输, 撒施均匀、撒施宽度大,容量大、残存量少。
产品规格:6-30立方,工作宽度6-27米可以选择
产品详情:
| 项目 | 明细 | 标准配置参数 |
| 动力部分 | 型号规格 | 9GPS-6 |
| 配套动力 | 60-100HP | |
| 配套动力输出转速 | 540r/min-1000r/m in | |
| 车桥 | 单 | |
| 撒施宽度 | 8-12m | |
| 单次作业时间 | 5-8min | |
| 作业速度 | 6-20km/h | |
| 运输速度 | ≦40km/h | |
| 抛撒效率 | 20-30m³/h | |
| 减速机 | 欧标多级强扭 | |
| 减速机型号 | 5535 | |
| 箱体部分 | 箱体容积 | 6m³(可选镀锌) |
| 高强运输链 | 高强环链 | |
| 链轮 | 矿山用刮板 | |
| 多连体传动角箱 | 欧标强扭 | |
| 抛撒轴数量 | 2 | |
| 抛撒轴叶片直径 | 800M | |
| 叶片厚度 | 8M | |
| 叶片材质 | Q355B锰板 | |
| 立轴螺旋抛撒轴 | Q355B | |
| 链条涨紧装置 | 自制 | |
| 厢体后门 | 液压提升式 | |
| 后桥 | 13吨重型车轴 | |
| 马达型号 | BN5-200 | |
| 液压部分 | 液压马达 | 高性能摆线马达 |
| 自重 | ≥3500kg | |
| 允许总重 | 6500kg | |
| 整机尺寸 | 大约6800*2210*2140mm以实际生产制作为准 |




