询盘
产品特点:该设备主要采用福田或五征轻卡底盘运送,动力强劲,通过性高。物料抛撒迅速,驾驶室内可以档位控制撒料速度。单边、双边出料可以根据客户要求自主定制。整体液压驱动,故障低,维修方便,撒料效率高。可以加装称重系统,使撒料更精准。
敞篷撒料车:2-6立方多种规格选择定制
封闭式撒料车:2-6立方多种规格选择定制。
可选择升级加装:1)根据需求定制单边和双边出料:2)可定制出料口高度及加装国产或进口称重:3)可加装倒车影像系统;
产品详情:
| 项目 | 名称 | 标准配置参数 | |
| 底盘装置 | 型号规格 | 9SSL-5 | |
| 车辆型号 | 福田五星 | ||
| 发动机品牌 | 单杠常柴发送机 | ||
| 配套动力 | 22马力 16KW | ||
| 传动形式 | 液压传动 | ||
| 传送马达型号 | BM4-490 | ||
| 出料马达型号 | BM1-160 | ||
| 油泵型号 | YMT20/16 | ||
| 出料马达 | BMI160 | ||
| 撒 料装置 | 整体钢板材质 | Q355B锰板 | |
| 箱体内传动方式 | 刮板链条 | ||
| 刮板链条型号 | YM2102滚珠式链条 | ||
| 刮板材质 | 镀锌方管3*5 | ||
| 刮板数量 | 22根 | ||
| 出料方式 | 皮带 | ||
| 刹车方式 | 油刹 | ||
| 轮胎型号及数量 | 前轮600-14 后轮750-16 前1后2 | ||
| 撒料距离 | ≧200mm | ||
| 箱体厚度 | ≦3.75mm | ||
| 底板厚度 | ≦4.75mm | ||
| 整机尺寸 | 5500*1600*2350mm(长*宽*高) | ||
| 备注::撒料方式,单方向可选择左右出料 | |||




